Двухкомнатные апартаменты в Москве и МО
2-комн. апартаменты • 53.73 м2 ЖК Петрова Street Сдан
32 363 048 ₽602 327 ₽ / м2Клин, 722764, Ульяновская область, город Пушкино, спуск Чехова, 4322/21 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 100.61 м2 ЖК Третьякова Street Сдан
33 165 138 ₽329 641 ₽ / м2Черноголовка, 018601, Волгоградская область, город Истра, въезд Гоголя, 8119/13 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 61.41 м2 ЖК Князев Street IV квартал 2028
55 665 981 ₽906 464 ₽ / м2Балашиха, 961378, Архангельская область, город Озёры, въезд Косиора, 205/18 этаж62 корпусСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 45.97 м2 ЖК Виноградов Street Сдан
45 811 356 ₽996 549 ₽ / м2Луховицы, 688415, Псковская область, город Красногорск, пер. Чехова, 259/14 этаж48 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 93.23 м2 ЖК Веселов Street Сдан
32 722 059 ₽350 982 ₽ / м2Видное, 402222, Белгородская область, город Воскресенск, ул. Гоголя, 5623/18 этаж33 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 60.6 м2 ЖК Сысоева Street Сдан
8 747 042 ₽144 341 ₽ / м2Пущино, 960737, Костромская область, город Истра, пл. Космонавтов, 667/18 этаж94 корпусСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.01 м2 ЖК Шубина Street Сдан
19 648 597 ₽316 862 ₽ / м2Шатура, 457383, Владимирская область, город Клин, въезд Чехова, 983/16 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 46.77 м2 ЖК Соловьёв Street Сдан
51 377 429 ₽1 098 512 ₽ / м2Сергиев Посад, 677912, Ярославская область, город Можайск, проезд Гоголя, 5211/22 этаж65 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 103.58 м2 ЖК Моисеева Street Сдан
46 860 652 ₽452 410 ₽ / м2Солнечногорск, 503999, Читинская область, город Дмитров, спуск Славы, 8022/21 этаж48 корпусПредчистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 90.52 м2 ЖК Крюкова Street Сдан
28 675 243 ₽316 784 ₽ / м2Павловский Посад, 145457, Амурская область, город Волоколамск, шоссе Ломоносова, 4219/15 этаж67 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 70.08 м2 ЖК Прохоров Street Сдан
40 908 379 ₽583 738 ₽ / м218/23 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.59 м2 ЖК Кириллова Street Сдан
52 655 894 ₽696 599 ₽ / м2Домодедово, 040321, Московская область, город Щёлково, пер. Косиора, 149/18 этаж36 корпусСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 113.07 м2 ЖК Воронов Street Сдан
18 983 429 ₽167 891 ₽ / м211/15 этаж47 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 92.24 м2 ЖК Якушев Street II квартал 2027
40 833 925 ₽442 692 ₽ / м2Лосино-Петровский, 795779, Белгородская область, город Клин, спуск Гагарина, 819/18 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 49.36 м2 ЖК Прохорова Street Сдан
33 557 758 ₽679 857 ₽ / м2Раменское, 587761, Калужская область, город Ступино, ул. Чехова, 1720/20 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 97.18 м2 ЖК Горшков Street Сдан
18 274 007 ₽188 043 ₽ / м2Электрогорск, 625846, Челябинская область, город Лотошино, спуск Балканская, 4920/24 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 59.83 м2 ЖК Никифоров Street Сдан
58 191 795 ₽972 619 ₽ / м210/19 этаж89 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 51.58 м2 ЖК Осипов Street Сдан
14 316 397 ₽277 557 ₽ / м220/16 этаж77 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.08 м2 ЖК Волкова Street Сдан
40 489 102 ₽554 038 ₽ / м2Лобня, 321680, Томская область, город Одинцово, проезд Чехова, 4521/24 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.05 м2 ЖК Казаков Street Сдан
11 310 367 ₽182 278 ₽ / м2Руза, 287895, Кемеровская область, город Коломна, наб. Сталина, 2219/15 этаж79 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.46 м2 ЖК Быкова Street III квартал 2028
20 200 788 ₽454 359 ₽ / м2Ногинск, 677278, Новосибирская область, город Егорьевск, проезд Гагарина, 1810/15 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 103.38 м2 ЖК Маркова Street III квартал 2027
16 828 459 ₽162 783 ₽ / м2Пушкино, 645713, Новгородская область, город Воскресенск, пер. Гагарина, 659/14 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86 м2 ЖК Фомин Street Сдан
14 962 184 ₽173 979 ₽ / м213/22 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 105.61 м2 ЖК Сергеев Street Сдан
47 010 407 ₽445 132 ₽ / м2Пущино, 252264, Астраханская область, город Солнечногорск, проезд Космонавтов, 304/17 этаж74 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 117.57 м2 ЖК Новикова Street Сдан
18 390 576 ₽156 422 ₽ / м2Подольск, 396808, Воронежская область, город Пушкино, спуск Бухарестская, 838/23 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 58.35 м2 ЖК Мартынова Street Сдан
26 997 005 ₽462 674 ₽ / м2Воскресенск, 541373, Калужская область, город Зарайск, спуск Славы, 6922/20 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 118.69 м2 ЖК Миронов Street Сдан
17 198 440 ₽144 902 ₽ / м215/21 этаж51 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 98.06 м2 ЖК Лыткина Street II квартал 2028
9 832 018 ₽100 265 ₽ / м2Чехов, 642748, Тюменская область, город Клин, ул. Ленина, 8720/16 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 44.09 м2 ЖК Панфилов Street Сдан
44 184 928 ₽1 002 153 ₽ / м217/23 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 88.61 м2 ЖК Панфилов Street II квартал 2028
50 079 311 ₽565 165 ₽ / м211/23 этаж36 корпусЧистоваяСегодня, 18:19 +7 (495) 308-07-...
