Двухкомнатные апартаменты в Москве и МО
2-комн. апартаменты • 44.53 м2 ЖК Блинова Street Сдан
6 211 241 ₽139 484 ₽ / м29/19 этаж46 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 92.12 м2 ЖК Веселова Street II квартал 2028
33 059 468 ₽358 874 ₽ / м2Талдом, 626575, Владимирская область, город Наро-Фоминск, ул. Космонавтов, 125/18 этаж82 корпусСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.73 м2 ЖК Шубина Street Сдан
47 282 382 ₽474 104 ₽ / м2Шатура, 457383, Владимирская область, город Клин, въезд Чехова, 9825/16 этаж38 корпусЧистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 115.09 м2 ЖК Виноградов Street Сдан
52 705 471 ₽457 950 ₽ / м2Луховицы, 688415, Псковская область, город Красногорск, пер. Чехова, 2513/14 этаж48 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.92 м2 ЖК Брагина Street Сдан
15 083 919 ₽308 338 ₽ / м27/22 этаж39 корпусСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.89 м2 ЖК Соболев Street Сдан
38 339 297 ₽342 652 ₽ / м2Ступино, 475421, Читинская область, город Сергиев Посад, въезд Чехова, 274/15 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 54.82 м2 ЖК Шестакова Street Сдан
20 321 842 ₽370 701 ₽ / м210/16 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86.44 м2 ЖК Галкин Street Сдан
46 213 702 ₽534 633 ₽ / м2Шатура, 911120, Кемеровская область, город Дорохово, пл. Балканская, 1711/21 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 46.75 м2 ЖК Андреев Street Сдан
48 569 478 ₽1 038 919 ₽ / м2Бронницы, 471098, Саратовская область, город Одинцово, пер. Ломоносова, 4116/12 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 52.45 м2 ЖК Соболева Street Сдан
9 382 604 ₽178 887 ₽ / м2Мытищи, 629416, Калужская область, город Серпухов, пр. Сталина, 376/14 этаж87 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.13 м2 ЖК Савина Street Сдан
30 012 133 ₽369 926 ₽ / м2Коломна, 065028, Сахалинская область, город Видное, въезд Косиора, 9423/25 этаж30 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86.26 м2 ЖК Андреев Street Сдан
9 620 165 ₽111 525 ₽ / м2Бронницы, 471098, Саратовская область, город Одинцово, пер. Ломоносова, 412/12 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 61.48 м2 ЖК Нестеров Street Сдан
33 754 648 ₽549 035 ₽ / м2Дубна, 042564, Иркутская область, город Дорохово, пр. Будапештсткая, 7725/19 этаж48 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 51.95 м2 ЖК Котова Street Сдан
45 074 670 ₽867 655 ₽ / м2Котельники, 126406, Омская область, город Солнечногорск, ул. Славы, 9914/16 этаж34 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 68.73 м2 ЖК Субботин Street Сдан
31 938 792 ₽464 699 ₽ / м2Люберцы, 076349, Томская область, город Волоколамск, въезд Будапештсткая, 9722/22 этаж36 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 43.36 м2 ЖК Гусев Street Сдан
37 038 082 ₽854 199 ₽ / м2Бронницы, 169613, Амурская область, город Коломна, ул. Чехова, 169/21 этаж50 корпусСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 118.87 м2 ЖК Нестеров Street Сдан
50 836 587 ₽427 665 ₽ / м2Дубна, 042564, Иркутская область, город Дорохово, пр. Будапештсткая, 7719/19 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 40.92 м2 ЖК Анисимова Street Сдан
48 502 067 ₽1 185 290 ₽ / м2Лыткарино, 573524, Костромская область, город Мытищи, пер. 1905 года, 711/12 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 116.85 м2 ЖК Колесников Street Сдан
2 345 503 ₽20 073 ₽ / м2Долгопрудный, 005513, Орловская область, город Шаховская, бульвар Сталина, 3310/15 этаж66 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 118.92 м2 ЖК Шубина Street Сдан
6 234 064 ₽52 422 ₽ / м2Шатура, 457383, Владимирская область, город Клин, въезд Чехова, 9813/16 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 93.74 м2 ЖК Овчинников Street Сдан
20 740 645 ₽221 257 ₽ / м2Можайск, 413275, Оренбургская область, город Ногинск, спуск Косиора, 607/25 этаж32 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.59 м2 ЖК Блинов Street Сдан
44 503 924 ₽588 754 ₽ / м2Волоколамск, 553255, Брянская область, город Озёры, спуск Гагарина, 4922/18 этаж97 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 46.13 м2 ЖК Мартынова Street Сдан
3 227 654 ₽69 969 ₽ / м2Воскресенск, 541373, Калужская область, город Зарайск, спуск Славы, 694/20 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 74.9 м2 ЖК Дроздов Street Сдан
27 900 297 ₽372 501 ₽ / м214/20 этаж21 корпусСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 43.74 м2 ЖК Воробьёв Street Сдан
19 545 133 ₽446 848 ₽ / м2Дмитров, 708810, Ульяновская область, город Дорохово, наб. Косиора, 815/24 этаж80 корпусЧистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.08 м2 ЖК Алексеева Street Сдан
35 022 391 ₽635 846 ₽ / м2Наро-Фоминск, 586658, Ульяновская область, город Ступино, проезд Косиора, 361/24 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 93.95 м2 ЖК Быкова Street III квартал 2028
50 123 777 ₽533 515 ₽ / м2Ногинск, 677278, Новосибирская область, город Егорьевск, проезд Гагарина, 1824/15 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.25 м2 ЖК Лаврентьева Street I квартал 2027
58 718 681 ₽591 624 ₽ / м2Химки, 676306, Волгоградская область, город Дорохово, проезд Косиора, 3221/23 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.34 м2 ЖК Алексеев Street Сдан
5 199 192 ₽46 697 ₽ / м2Мытищи, 453692, Калининградская область, город Подольск, спуск Чехова, 542/19 этаж84 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.69 м2 ЖК Брагина Street Сдан
19 650 025 ₽259 612 ₽ / м214/22 этаж41 корпусПредчистоваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...
