Квартиры с черновой отделкой в Москве и МО
4+ комн. квартира • 64.07 м2 ЖК Брагина Street IV квартал 2027
43 110 366 ₽672 864 ₽ / м225/22 этаж83 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 71.97 м2 ЖК Бурова Street I квартал 2027
37 461 428 ₽520 514 ₽ / м2Зарайск, 602821, Калужская область, город Шатура, наб. Славы, 3614/22 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 69.71 м2 ЖК Горшков Street III квартал 2029
6 072 705 ₽87 114 ₽ / м2Электрогорск, 625846, Челябинская область, город Лотошино, спуск Балканская, 495/24 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 118.68 м2 ЖК Галкина Street Сдан
40 472 186 ₽341 019 ₽ / м2Ногинск, 288644, Ивановская область, город Раменское, проезд Домодедовская, 478/21 этаж87 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 59.19 м2 ЖК Абрамов Street Сдан
35 817 737 ₽605 132 ₽ / м223/14 этаж75 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 113.18 м2 ЖК Алексеев Street Сдан
30 356 113 ₽268 211 ₽ / м2Мытищи, 453692, Калининградская область, город Подольск, спуск Чехова, 5413/19 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 98.8 м2 ЖК Молчанов Street Сдан
14 028 218 ₽141 986 ₽ / м2Жуковский, 415613, Владимирская область, город Пушкино, пл. Домодедовская, 6619/17 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 43.27 м2 ЖК Рыбаков Street IV квартал 2029
42 424 477 ₽980 459 ₽ / м2Можайск, 175749, Тверская область, город Павловский Посад, пр. Домодедовская, 2525/18 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 47.11 м2 ЖК Сорокин Street Сдан
14 454 507 ₽306 825 ₽ / м2Серпухов, 017139, Владимирская область, город Подольск, шоссе Космонавтов, 3811/14 этаж18 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 55.39 м2 ЖК Никитина Street Сдан
49 984 516 ₽902 410 ₽ / м2Долгопрудный, 446596, Свердловская область, город Луховицы, шоссе Космонавтов, 2318/24 этаж78 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 81.29 м2 ЖК Титова Street III квартал 2027
7 334 231 ₽90 223 ₽ / м215/15 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 103.68 м2 ЖК Абрамов Street Сдан
58 584 685 ₽565 053 ₽ / м26/14 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 70.06 м2 ЖК Фомин Street Сдан
44 912 267 ₽641 054 ₽ / м24/22 этаж21 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 55.28 м2 ЖК Медведев Street Сдан
32 415 222 ₽586 382 ₽ / м210/16 этаж30 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.41 м2 ЖК Белозёрова Street Сдан
22 982 302 ₽210 057 ₽ / м2Лосино-Петровский, 564259, Нижегородская область, город Балашиха, пр. Сталина, 4722/17 этаж11 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 64.04 м2 ЖК Лихачёва Street Сдан
38 601 351 ₽602 769 ₽ / м215/23 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 47.7 м2 ЖК Котова Street Сдан
19 221 863 ₽402 974 ₽ / м2Котельники, 126406, Омская область, город Солнечногорск, ул. Славы, 9916/16 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 49.23 м2 ЖК Казаков Street Сдан
13 308 118 ₽270 325 ₽ / м2Руза, 287895, Кемеровская область, город Коломна, наб. Сталина, 2212/15 этаж79 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 106.73 м2 ЖК Быкова Street Сдан
32 249 680 ₽302 161 ₽ / м2Ногинск, 677278, Новосибирская область, город Егорьевск, проезд Гагарина, 185/15 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 47 м2 ЖК Савина Street Сдан
16 802 462 ₽357 499 ₽ / м2Коломна, 065028, Сахалинская область, город Видное, въезд Косиора, 9412/25 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 92.39 м2 ЖК Блохина Street Сдан
38 701 218 ₽418 890 ₽ / м2Кашира, 936582, Ульяновская область, город Ногинск, бульвар Чехова, 3011/24 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 86.79 м2 ЖК Воробьёва Street Сдан
35 286 078 ₽406 568 ₽ / м2Химки, 285162, Томская область, город Талдом, ул. Косиора, 8720/15 этаж69 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 60.25 м2 ЖК Никифоров Street Сдан
51 194 078 ₽849 694 ₽ / м216/19 этаж67 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 119.76 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
12 860 861 ₽107 389 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 712/19 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 69.09 м2 ЖК Веселов Street III квартал 2028
21 630 816 ₽313 082 ₽ / м2Видное, 402222, Белгородская область, город Воскресенск, ул. Гоголя, 5610/18 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 96.47 м2 ЖК Савина Street Сдан
8 209 811 ₽85 102 ₽ / м2Коломна, 065028, Сахалинская область, город Видное, въезд Косиора, 9418/25 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 116.65 м2 ЖК Потапова Street Сдан
20 718 738 ₽177 615 ₽ / м2Дзержинский, 005542, Новосибирская область, город Одинцово, въезд 1905 года, 176/18 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 84.43 м2 ЖК Маслов Street Сдан
30 581 171 ₽362 207 ₽ / м2Наро-Фоминск, 447033, Магаданская область, город Воскресенск, спуск Гагарина, 4914/22 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 43.74 м2 ЖК Никонов Street Сдан
34 097 698 ₽779 554 ₽ / м2Протвино, 246800, Сахалинская область, город Павловский Посад, пл. Гагарина, 6012/16 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 70.58 м2 ЖК Рыбаков Street Сдан
20 355 760 ₽288 407 ₽ / м2Можайск, 175749, Тверская область, город Павловский Посад, пр. Домодедовская, 2521/18 этаж79 корпусЧерноваяСегодня, 18:31 +7 (495) 308-07-...
