Двухкомнатные квартиры в Москве и МО
2-комн. апартаменты • 40.28 м2 Громова Street III квартал 2029
43 601 850 ₽1 082 469 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.6/24 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.1 м2 Аксёнов Street Сдан
26 384 479 ₽241 838 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 593/20 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 116.35 м2 Романов Street Сдан
39 290 864 ₽337 695 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 4014/23 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.7 м2 Якушев Street Сдан
41 762 165 ₽857 539 ₽ / м2Истра, 770277, Оренбургская область, город Волоколамск, спуск Балканская, 6622/20 этаж98 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 51.67 м2 Селиверстова Street Сдан
18 666 696 ₽361 268 ₽ / м2Электросталь, 887719, Ленинградская область, город Дорохово, ул. Ленина, 5714/21 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 72.27 м2 Матвеев Street Сдан
17 591 471 ₽243 413 ₽ / м2Клин, 702008, Владимирская область, город Дорохово, шоссе Сталина, 4011/16 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 89.45 м2 Сидоров Street Сдан
35 509 119 ₽396 972 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8416/15 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 67.47 м2 Кузнецова Street Сдан
29 451 172 ₽436 508 ₽ / м2Кашира, 650285, Челябинская область, город Домодедово, въезд Ленина, 648/12 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 60.95 м2 Титов Street Сдан
44 834 251 ₽735 591 ₽ / м26/16 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 61.48 м2 Юдина Street Сдан
46 834 720 ₽761 788 ₽ / м2Мытищи, 663644, Тверская область, город Дорохово, шоссе Домодедовская, 6823/23 этаж55 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 80.15 м2 Тихонов Street Сдан
11 708 931 ₽146 088 ₽ / м2Зарайск, 712824, Оренбургская область, город Луховицы, наб. Чехова, 4613/15 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 98.43 м2 Ершова Street Сдан
30 953 286 ₽314 470 ₽ / м219/22 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 47.97 м2 Третьякова Street I квартал 2028
30 656 901 ₽639 085 ₽ / м2Солнечногорск, 955974, Архангельская область, город Подольск, спуск Гагарина, 3212/16 этаж78 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 73.26 м2 Дмитриев Street Сдан
47 901 939 ₽653 862 ₽ / м2Орехово-Зуево, 522198, Московская область, город Чехов, бульвар Славы, 801/18 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 118.97 м2 Сидорова Street Сдан
54 756 834 ₽460 257 ₽ / м2Дубна, 416004, Ивановская область, город Истра, въезд Косиора, 4011/17 этаж43 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 98.73 м2 Ершова Street Сдан
29 635 760 ₽300 170 ₽ / м222/22 этаж88 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 58.93 м2 Быков Street Сдан
11 050 320 ₽187 516 ₽ / м2Фрязино, 033161, Ленинградская область, город Егорьевск, бульвар Ленина, 9518/14 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 119.08 м2 Аксёнов Street Сдан
25 426 773 ₽213 527 ₽ / м2Клин, 532258, Брянская область, город Щёлково, бульвар Бухарестская, 5911/20 этаж78 корпусСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 57.45 м2 Горбачёв Street Сдан
58 593 979 ₽1 019 913 ₽ / м2Лосино-Петровский, 648652, Оренбургская область, город Щёлково, бульвар Ладыгина, 841/21 этаж86 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 110.12 м2 Емельянов Street Сдан
8 086 774 ₽73 436 ₽ / м223/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 54.75 м2 Комаров Street III квартал 2028
23 511 111 ₽429 427 ₽ / м215/21 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 73.83 м2 Кириллов Street Сдан
57 410 820 ₽777 608 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 199/14 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 102.82 м2 Осипов Street III квартал 2028
14 009 119 ₽136 249 ₽ / м2Раменское, 688436, Кировская область, город Чехов, наб. Ленина, 3115/16 этаж27 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 105.32 м2 Игнатова Street Сдан
42 081 101 ₽399 555 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 402/14 этаж93 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 62.32 м2 Игнатьев Street Сдан
33 509 054 ₽537 693 ₽ / м219/19 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99 м2 Голубев Street Сдан
12 389 274 ₽125 144 ₽ / м2Черноголовка, 036062, Тамбовская область, город Наро-Фоминск, шоссе Балканская, 654/16 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.67 м2 Беспалова Street Сдан
29 595 933 ₽531 632 ₽ / м2Реутов, 622662, Тверская область, город Солнечногорск, пер. Гоголя, 924/18 этаж85 корпусСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.31 м2 Агафонов Street Сдан
8 938 872 ₽121 933 ₽ / м2Пушкино, 876659, Костромская область, город Шатура, наб. Чехова, 2918/15 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 76.26 м2 Тихонов Street Сдан
22 335 858 ₽292 891 ₽ / м2Зарайск, 712824, Оренбургская область, город Луховицы, наб. Чехова, 463/15 этаж87 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.2 м2 Маслова Street Сдан
7 768 139 ₽120 999 ₽ / м2Жуковский, 934619, Иркутская область, город Дорохово, шоссе 1905 года, 6021/23 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...
