Двухкомнатные квартиры в Москве и МО
2-комн. апартаменты • 42.2 м2 Беляков Street III квартал 2028
9 324 230 ₽220 953 ₽ / м25/25 этаж84 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.67 м2 Якушева Street Сдан
24 939 128 ₽223 329 ₽ / м29/24 этаж91 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 100.63 м2 Юдина Street Сдан
52 600 109 ₽522 708 ₽ / м2Мытищи, 663644, Тверская область, город Дорохово, шоссе Домодедовская, 6815/23 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 103.12 м2 Ефимова Street III квартал 2027
26 225 224 ₽254 318 ₽ / м2Солнечногорск, 477582, Амурская область, город Раменское, спуск 1905 года, 4014/25 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 114.16 м2 Михайлова Street Сдан
30 231 203 ₽264 814 ₽ / м2Королёв, 723327, Воронежская область, город Наро-Фоминск, пер. Ломоносова, 3424/16 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.37 м2 Петухова Street Сдан
47 348 343 ₽462 522 ₽ / м2Ногинск, 137260, Кемеровская область, город Лотошино, въезд Домодедовская, 3423/19 этаж43 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 98.02 м2 Суворов Street Сдан
32 947 532 ₽336 131 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6514/17 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 98.97 м2 Игнатова Street Сдан
39 564 186 ₽399 759 ₽ / м2Сергиев Посад, 174537, Тульская область, город Истра, ул. Будапештсткая, 4022/14 этаж72 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.84 м2 Емельянов Street Сдан
47 589 517 ₽757 312 ₽ / м215/19 этаж57 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 71.55 м2 Брагин Street Сдан
25 623 552 ₽358 121 ₽ / м2Лобня, 438792, Ивановская область, город Видное, ул. Ломоносова, 709/23 этаж83 корпусЧистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 47.76 м2 Шарапова Street Сдан
13 779 942 ₽288 525 ₽ / м2Ногинск, 394409, Челябинская область, город Орехово-Зуево, бульвар Ломоносова, 735/21 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.69 м2 Комаров Street III квартал 2028
57 298 848 ₽1 374 403 ₽ / м25/21 этаж90 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 40.83 м2 Бурова Street Сдан
18 949 684 ₽464 112 ₽ / м2Электрогорск, 618125, Владимирская область, город Павловский Посад, бульвар Космонавтов, 626/12 этаж79 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.71 м2 Мамонтова Street Сдан
46 053 994 ₽419 779 ₽ / м210/23 этаж23 корпусЧистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.41 м2 Сидоров Street II квартал 2027
20 612 514 ₽188 397 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8419/15 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 93.98 м2 Герасимов Street Сдан
19 063 451 ₽202 846 ₽ / м2Дубна, 239620, Владимирская область, город Луховицы, пр. Славы, 1515/17 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 108.56 м2 Крюков Street III квартал 2029
18 982 365 ₽174 856 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7611/22 этаж52 корпусСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 98.48 м2 Шилов Street Сдан
19 807 428 ₽201 131 ₽ / м2Луховицы, 247170, Волгоградская область, город Солнечногорск, пер. Сталина, 119/24 этаж84 корпусЧистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 94.69 м2 Вишнякова Street Сдан
44 463 960 ₽469 574 ₽ / м2Волоколамск, 504450, Оренбургская область, город Ногинск, пл. Космонавтов, 893/17 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.88 м2 Колесников Street Сдан
41 636 795 ₽745 111 ₽ / м21/23 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 57.08 м2 Осипов Street III квартал 2028
34 431 757 ₽603 219 ₽ / м2Раменское, 688436, Кировская область, город Чехов, наб. Ленина, 3121/16 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 102.51 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
9 909 682 ₽96 670 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8420/15 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 115.34 м2 Никитин Street Сдан
54 647 328 ₽473 793 ₽ / м2Домодедово, 744883, Тверская область, город Волоколамск, шоссе Бухарестская, 8725/14 этаж47 корпусПредчистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 88.61 м2 Мишина Street Сдан
44 809 086 ₽505 689 ₽ / м222/18 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 63.15 м2 Белозёрова Street II квартал 2028
53 880 570 ₽853 216 ₽ / м2Кашира, 555156, Тульская область, город Кашира, бульвар Гагарина, 235/13 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 80.75 м2 Ильин Street Сдан
34 728 647 ₽430 076 ₽ / м24/24 этаж82 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 72.54 м2 Якушев Street Сдан
2 003 982 ₽27 626 ₽ / м2Истра, 770277, Оренбургская область, город Волоколамск, спуск Балканская, 668/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.5 м2 Титов Street Сдан
4 890 766 ₽64 778 ₽ / м213/16 этаж75 корпусЧистоваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 116.1 м2 Маслова Street Сдан
38 150 028 ₽328 596 ₽ / м2Жуковский, 934619, Иркутская область, город Дорохово, шоссе 1905 года, 6022/23 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 80.12 м2 Носов Street Сдан
22 666 347 ₽282 905 ₽ / м2Воскресенск, 084442, Смоленская область, город Павловский Посад, шоссе Ладыгина, 5113/22 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:35 +7 (495) 308-07-...
