Трехкомнатные квартиры в Москве и МО
3-комн. квартира • 54.21 м2 Мишина Street III квартал 2028
7 404 539 ₽136 590 ₽ / м221/18 этаж36 корпусЧистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 73.65 м2 Авдеева Street Сдан
47 465 729 ₽644 477 ₽ / м222/23 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 106.01 м2 Крюков Street Сдан
3 726 287 ₽35 150 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7614/22 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 103.37 м2 Маслова Street Сдан
51 898 897 ₽502 069 ₽ / м2Жуковский, 934619, Иркутская область, город Дорохово, шоссе 1905 года, 604/23 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 101.41 м2 Маслова Street Сдан
41 764 364 ₽411 837 ₽ / м2Жуковский, 934619, Иркутская область, город Дорохово, шоссе 1905 года, 6012/23 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 110.73 м2 Брагин Street Сдан
45 953 552 ₽415 005 ₽ / м2Лобня, 438792, Ивановская область, город Видное, ул. Ломоносова, 7017/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 102.18 м2 Беспалов Street Сдан
19 611 584 ₽191 932 ₽ / м2Видное, 519904, Волгоградская область, город Озёры, наб. Славы, 4921/23 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 85.53 м2 Сидоров Street IV квартал 2027
2 506 187 ₽29 302 ₽ / м2Люберцы, 717878, Нижегородская область, город Щёлково, пл. Домодедовская, 8425/15 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 80.71 м2 Ильина Street II квартал 2027
13 924 215 ₽172 522 ₽ / м2Люберцы, 562926, Смоленская область, город Балашиха, спуск Домодедовская, 3915/17 этаж26 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 51.24 м2 Волков Street Сдан
55 438 974 ₽1 081 947 ₽ / м221/22 этаж92 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 113.8 м2 Кондратьева Street Сдан
48 353 988 ₽424 903 ₽ / м2Талдом, 192385, Амурская область, город Наро-Фоминск, въезд Чехова, 8516/15 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.27 м2 Стрелков Street Сдан
34 783 674 ₽350 395 ₽ / м2Котельники, 413515, Белгородская область, город Шаховская, бульвар Космонавтов, 1514/22 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 63.89 м2 Авдеева Street II квартал 2027
18 165 005 ₽284 317 ₽ / м212/23 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 55.44 м2 Капустина Street Сдан
6 471 835 ₽116 736 ₽ / м2Павловский Посад, 095399, Челябинская область, город Красногорск, пер. Ломоносова, 4916/16 этаж11 корпусСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 97.8 м2 Калинин Street Сдан
40 308 526 ₽412 153 ₽ / м215/20 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 64.83 м2 Воронцова Street Сдан
16 251 467 ₽250 678 ₽ / м2Истра, 305106, Архангельская область, город Ступино, ул. Ленина, 192/17 этаж96 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 104.8 м2 Смирнов Street Сдан
41 049 122 ₽391 690 ₽ / м2Котельники, 870701, Вологодская область, город Ступино, проезд Косиора, 2916/14 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 82.22 м2 Кириллов Street II квартал 2028
37 776 408 ₽459 455 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 1922/14 этаж25 корпусСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 59.63 м2 Герасимов Street Сдан
30 133 615 ₽505 343 ₽ / м2Дубна, 239620, Владимирская область, город Луховицы, пр. Славы, 156/17 этаж74 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.96 м2 Князева Street III квартал 2028
45 927 389 ₽488 797 ₽ / м2Шатура, 503870, Астраханская область, город Можайск, въезд Гагарина, 727/16 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 67.13 м2 Романов Street Сдан
23 226 586 ₽345 994 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 404/23 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 68.16 м2 Кондратьева Street Сдан
33 198 785 ₽487 071 ₽ / м2Талдом, 192385, Амурская область, город Наро-Фоминск, въезд Чехова, 8513/15 этаж97 корпусСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 78.7 м2 Романов Street Сдан
22 628 941 ₽287 534 ₽ / м2Балашиха, 720964, Амурская область, город Солнечногорск, пер. Чехова, 406/23 этаж80 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.2 м2 Кириллов Street Сдан
35 373 710 ₽329 979 ₽ / м2Химки, 761546, Кировская область, город Истра, пл. Ленина, 194/14 этаж17 корпусСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 89.71 м2 Ершова Street Сдан
14 867 572 ₽165 729 ₽ / м217/22 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 65.3 м2 Евдокимова Street Сдан
59 585 783 ₽912 493 ₽ / м2Одинцово, 757892, Московская область, город Москва, ул. Домодедовская, 3821/22 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 111.74 м2 Крюков Street I квартал 2027
47 099 044 ₽421 506 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7623/22 этаж37 корпусЧистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 45.17 м2 Беляков Street III квартал 2028
49 624 465 ₽1 098 616 ₽ / м23/25 этаж84 корпусПредчистоваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 46.35 м2 Лыткин Street I квартал 2029
53 477 036 ₽1 153 766 ₽ / м2Реутов, 375307, Ивановская область, город Клин, бульвар 1905 года, 5913/18 этаж88 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 51.33 м2 Смирнов Street II квартал 2028
37 713 213 ₽734 721 ₽ / м2Котельники, 870701, Вологодская область, город Ступино, проезд Косиора, 292/14 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 17:22 +7 (495) 308-07-...
