Продажа квартир в Старой Москве
4+ комн. квартира • 56.91 м2 Ильин Street Сдан
1 819 980 ₽31 980 ₽ / м28/24 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 116.56 м2 Титов Street Сдан
28 640 862 ₽245 718 ₽ / м211/16 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 104.53 м2 Одинцова Street II квартал 2028
17 375 337 ₽166 223 ₽ / м220/11 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 118.79 м2 Орлова Street Сдан
36 090 772 ₽303 820 ₽ / м29/19 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.57 м2 Турова Street III квартал 2028
54 090 766 ₽1 113 666 ₽ / м210/24 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 69.05 м2 Ильин Street Сдан
9 514 058 ₽137 785 ₽ / м222/24 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 62.45 м2 Ильин Street Сдан
39 777 304 ₽636 946 ₽ / м214/24 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 75.66 м2 Орехова Street Сдан
38 554 941 ₽509 582 ₽ / м21/25 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 109.97 м2 Волков Street Сдан
41 967 420 ₽381 626 ₽ / м222/22 этаж38 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 64.52 м2 Ильин Street II квартал 2027
22 848 864 ₽354 136 ₽ / м216/24 этаж95 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 60.86 м2 Логинов Street Сдан
19 995 053 ₽328 542 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.5/19 этаж44 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 112.98 м2 Антонова Street Сдан
48 338 761 ₽427 852 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.22/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 75.69 м2 Иванова Street Сдан
41 140 246 ₽543 536 ₽ / м24/17 этаж70 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 91.85 м2 Колесников Street I квартал 2027
45 968 705 ₽500 476 ₽ / м221/23 этаж51 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 109.68 м2 Никифоров Street Сдан
33 763 036 ₽307 832 ₽ / м22/13 этаж32 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 112.48 м2 Иванова Street Сдан
43 802 223 ₽389 422 ₽ / м214/17 этаж21 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 91.11 м2 Антонова Street Сдан
10 597 069 ₽116 311 ₽ / м2Москва, САО, Восточное Дегунино , 546630, Ярославская область, город Павловский Посад, ул. Ленина, 50Бутырская3 мин.22/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 86.54 м2 Орехова Street Сдан
9 983 731 ₽115 366 ₽ / м225/25 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 61.26 м2 Колесников Street I квартал 2028
5 484 011 ₽89 520 ₽ / м222/23 этаж27 корпусСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 66.78 м2 Орлова Street III квартал 2027
13 651 692 ₽204 428 ₽ / м223/19 этаж11 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 86.81 м2 Волков Street Сдан
56 540 145 ₽651 309 ₽ / м21/22 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 74.84 м2 Орлова Street Сдан
42 784 238 ₽571 676 ₽ / м212/19 этаж75 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 71.52 м2 Колесников Street I квартал 2028
59 936 885 ₽838 044 ₽ / м214/23 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 83.41 м2 Орлова Street III квартал 2027
6 439 887 ₽77 208 ₽ / м212/19 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 79.82 м2 Ершова Street Сдан
43 336 369 ₽542 926 ₽ / м22/22 этаж75 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 71.08 м2 Ершова Street Сдан
2 081 597 ₽29 285 ₽ / м225/22 этаж83 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 54.44 м2 Ильин Street II квартал 2027
14 474 530 ₽265 880 ₽ / м24/24 этаж95 корпусЧистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 87.31 м2 Туров Street Сдан
23 247 622 ₽266 265 ₽ / м212/20 этаж46 корпусПредчистоваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 48.05 м2 Логинов Street Сдан
1 917 887 ₽39 914 ₽ / м2Москва, ЮВАО, Кузьминки , 138448, Астраханская область, город Серебряные Пруды, бульвар Домодедовская, 12Проспект Вернадского3 мин.1/19 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 52.6 м2 Ильин Street Сдан
15 268 917 ₽290 284 ₽ / м21/24 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 16:43 +7 (495) 308-07-...
