Однокомнатные квартиры в Красногорске
1-комн. апартаменты • 108.48 м2 Крюков Street I квартал 2027
49 966 927 ₽460 610 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7622/22 этаж37 корпусСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.12 м2 Крюков Street Сдан
12 509 035 ₽218 996 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 763/22 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 50.35 м2 Суворов Street Сдан
54 468 683 ₽1 081 801 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 659/17 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 57.32 м2 Суворов Street Сдан
51 821 840 ₽904 080 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 651/17 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 106.95 м2 Суворов Street Сдан
46 621 335 ₽435 917 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6518/17 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 97.36 м2 Суворов Street Сдан
8 150 205 ₽83 712 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6511/17 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 98.65 м2 Суворов Street Сдан
8 246 077 ₽83 589 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6523/17 этаж11 корпусЧерноваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 63.69 м2 Крюков Street III квартал 2029
59 300 091 ₽931 074 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 765/22 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 82.84 м2 Крюков Street III квартал 2029
28 322 109 ₽341 889 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7621/22 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 118.9 м2 Суворов Street I квартал 2029
59 834 726 ₽503 236 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6520/17 этаж66 корпусПредчистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 84.63 м2 Крюков Street Сдан
34 706 003 ₽410 091 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7622/22 этаж27 корпусЧистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 58.29 м2 Крюков Street I квартал 2027
6 220 512 ₽106 717 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7625/22 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 61.37 м2 Крюков Street Сдан
9 866 604 ₽160 772 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7624/22 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 86.52 м2 Суворов Street I квартал 2029
27 154 355 ₽313 851 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6519/17 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 59.64 м2 Крюков Street I квартал 2027
48 559 404 ₽814 209 ₽ / м2Красногорск, 265036, Владимирская область, город Домодедово, въезд Гагарина, 7615/22 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 81.41 м2 Суворов Street I квартал 2029
21 199 237 ₽260 401 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6514/17 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 44.24 м2 Суворов Street Сдан
58 969 606 ₽1 332 948 ₽ / м2Красногорск, 549600, Курганская область, город Домодедово, спуск Ломоносова, 6511/17 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:09 +7 (495) 308-07-...
