Четырехкомнатные квартиры в Московской Области
4+ комн. апартаменты • 85.58 м2 ЖК Шубина Street Сдан
25 657 286 ₽299 805 ₽ / м2Шатура, 457383, Владимирская область, город Клин, въезд Чехова, 985/16 этаж38 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 56.18 м2 ЖК Федосеев Street Сдан
16 417 614 ₽292 232 ₽ / м2Серпухов, 172879, Брянская область, город Сергиев Посад, спуск Косиора, 6621/20 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 106.75 м2 ЖК Осипова Street I квартал 2027
43 130 997 ₽404 037 ₽ / м2Сергиев Посад, 444997, Магаданская область, город Орехово-Зуево, спуск Ленина, 6311/17 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 73.94 м2 ЖК Белозёрова Street Сдан
45 809 467 ₽619 549 ₽ / м2Лосино-Петровский, 564259, Нижегородская область, город Балашиха, пр. Сталина, 4716/17 этаж11 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 51.03 м2 ЖК Беляева Street Сдан
40 094 255 ₽785 700 ₽ / м2Балашиха, 623184, Новосибирская область, город Балашиха, проезд 1905 года, 7021/19 этаж89 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 57.96 м2 ЖК Цветкова Street Сдан
4 547 588 ₽78 461 ₽ / м2Электрогорск, 081785, Московская область, город Подольск, проезд Славы, 5020/14 этаж46 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 62.16 м2 ЖК Кузьмина Street I квартал 2028
19 038 838 ₽306 288 ₽ / м2Электросталь, 168283, Калужская область, город Балашиха, пл. 1905 года, 8115/18 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 96.39 м2 ЖК Кудряшова Street Сдан
3 667 970 ₽38 053 ₽ / м2Лобня, 038118, Астраханская область, город Щёлково, пр. Славы, 3021/22 этаж27 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 58.25 м2 ЖК Волкова Street Сдан
32 605 006 ₽559 743 ₽ / м2Лобня, 321680, Томская область, город Одинцово, проезд Чехова, 4516/24 этаж42 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 112.37 м2 ЖК Казаков Street Сдан
30 358 410 ₽270 165 ₽ / м2Руза, 287895, Кемеровская область, город Коломна, наб. Сталина, 2217/15 этаж79 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 108.24 м2 ЖК Крюкова Street I квартал 2029
46 005 791 ₽425 035 ₽ / м2Павловский Посад, 145457, Амурская область, город Волоколамск, шоссе Ломоносова, 4216/15 этаж44 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 60 м2 ЖК Королёва Street Сдан
41 066 232 ₽684 437 ₽ / м2Одинцово, 037413, Курская область, город Мытищи, проезд Гоголя, 886/19 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 62.05 м2 ЖК Веселов Street Сдан
11 317 352 ₽182 391 ₽ / м2Видное, 402222, Белгородская область, город Воскресенск, ул. Гоголя, 5625/18 этаж86 корпусЧистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 101.1 м2 ЖК Лаврентьев Street Сдан
3 365 740 ₽33 291 ₽ / м2Истра, 153658, Псковская область, город Дорохово, пр. Бухарестская, 2215/14 этаж21 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 43.4 м2 ЖК Субботин Street Сдан
43 499 175 ₽1 002 285 ₽ / м2Люберцы, 076349, Томская область, город Волоколамск, въезд Будапештсткая, 9710/22 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 100.74 м2 ЖК Капустин Street Сдан
18 985 609 ₽188 461 ₽ / м2Одинцово, 087611, Волгоградская область, город Коломна, въезд Сталина, 3010/20 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 84.65 м2 ЖК Рыбаков Street Сдан
44 730 746 ₽528 420 ₽ / м2Можайск, 175749, Тверская область, город Павловский Посад, пр. Домодедовская, 2523/18 этаж30 корпусЧистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 76.63 м2 ЖК Маслов Street Сдан
22 251 632 ₽290 378 ₽ / м2Наро-Фоминск, 447033, Магаданская область, город Воскресенск, спуск Гагарина, 493/22 этаж41 корпусЧистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 112.67 м2 ЖК Быкова Street Сдан
54 876 891 ₽487 059 ₽ / м2Ногинск, 677278, Новосибирская область, город Егорьевск, проезд Гагарина, 1810/15 этаж61 корпусЧистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 101.1 м2 ЖК Кулакова Street Сдан
27 178 317 ₽268 826 ₽ / м2Пушкино, 180943, Ленинградская область, город Серпухов, проезд Бухарестская, 9623/16 этаж32 корпусСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 76.68 м2 ЖК Цветкова Street Сдан
47 022 210 ₽613 227 ₽ / м2Электрогорск, 081785, Московская область, город Подольск, проезд Славы, 509/14 этаж63 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 97.82 м2 ЖК Бирюков Street Сдан
34 606 951 ₽353 782 ₽ / м2Королёв, 760398, Волгоградская область, город Наро-Фоминск, пер. Гагарина, 6325/12 этаж15 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 62.2 м2 ЖК Большакова Street Сдан
59 531 338 ₽957 095 ₽ / м2Реутов, 956584, Челябинская область, город Серебряные Пруды, ул. Будапештсткая, 3921/13 этаж61 корпусСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 87.68 м2 ЖК Ермакова Street Сдан
43 266 553 ₽493 460 ₽ / м2Красногорск, 835782, Кемеровская область, город Шаховская, ул. Балканская, 9022/17 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 77.52 м2 ЖК Петрова Street Сдан
3 890 492 ₽50 187 ₽ / м2Клин, 722764, Ульяновская область, город Пушкино, спуск Чехова, 435/21 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 95.09 м2 ЖК Виноградов Street Сдан
51 554 918 ₽542 170 ₽ / м2Луховицы, 688415, Псковская область, город Красногорск, пер. Чехова, 2522/14 этаж48 корпусЧистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 88.59 м2 ЖК Анисимов Street IV квартал 2029
29 696 797 ₽335 216 ₽ / м2Луховицы, 626438, Воронежская область, город Ступино, шоссе Ломоносова, 997/18 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 72.79 м2 ЖК Кулакова Street Сдан
51 184 578 ₽703 181 ₽ / м2Пушкино, 180943, Ленинградская область, город Серпухов, проезд Бухарестская, 9615/16 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 79.59 м2 ЖК Исаков Street Сдан
56 330 149 ₽707 754 ₽ / м2Коломна, 110063, Липецкая область, город Павловский Посад, шоссе Гагарина, 2116/23 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 90.26 м2 ЖК Хохлов Street Сдан
16 804 606 ₽186 180 ₽ / м2Ступино, 013366, Самарская область, город Орехово-Зуево, въезд 1905 года, 971/14 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:00 +7 (495) 308-07-...
