Четырехкомнатные квартиры в Московской Области
4+ комн. квартира • 74.11 м2 ЖК Нестеров Street Сдан
4 143 103 ₽55 905 ₽ / м2Дубна, 042564, Иркутская область, город Дорохово, пр. Будапештсткая, 771/19 этаж48 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 111.41 м2 ЖК Потапова Street Сдан
41 504 983 ₽372 543 ₽ / м2Дзержинский, 005542, Новосибирская область, город Одинцово, въезд 1905 года, 1718/18 этаж62 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 105.15 м2 ЖК Новикова Street Сдан
29 942 251 ₽284 757 ₽ / м2Подольск, 396808, Воронежская область, город Пушкино, спуск Бухарестская, 835/23 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 70.85 м2 ЖК Колесников Street Сдан
33 556 713 ₽473 630 ₽ / м2Долгопрудный, 005513, Орловская область, город Шаховская, бульвар Сталина, 339/15 этаж66 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 68.68 м2 ЖК Кириллова Street II квартал 2029
48 531 958 ₽706 639 ₽ / м2Домодедово, 040321, Московская область, город Щёлково, пер. Косиора, 1411/18 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 101.11 м2 ЖК Сысоева Street Сдан
43 642 009 ₽431 629 ₽ / м2Пущино, 960737, Костромская область, город Истра, пл. Космонавтов, 6624/18 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 110.13 м2 ЖК Быкова Street III квартал 2028
37 119 514 ₽337 052 ₽ / м2Ногинск, 677278, Новосибирская область, город Егорьевск, проезд Гагарина, 181/15 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 50.03 м2 ЖК Нестерова Street III квартал 2027
25 721 283 ₽514 117 ₽ / м2Дмитров, 445873, Рязанская область, город Озёры, ул. Космонавтов, 6612/22 этаж40 корпусСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 41.8 м2 ЖК Маслов Street Сдан
21 214 936 ₽507 534 ₽ / м2Наро-Фоминск, 447033, Магаданская область, город Воскресенск, спуск Гагарина, 4912/22 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 118.86 м2 ЖК Лыткина Street Сдан
10 523 429 ₽88 536 ₽ / м2Чехов, 642748, Тюменская область, город Клин, ул. Ленина, 8711/16 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 73.15 м2 ЖК Большакова Street Сдан
46 812 998 ₽639 959 ₽ / м2Реутов, 956584, Челябинская область, город Серебряные Пруды, ул. Будапештсткая, 3917/13 этаж48 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 92.33 м2 ЖК Воробьёва Street Сдан
59 786 146 ₽647 527 ₽ / м2Химки, 285162, Томская область, город Талдом, ул. Косиора, 873/15 этаж62 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 72.44 м2 ЖК Лобанов Street Сдан
31 071 172 ₽428 923 ₽ / м2Жуковский, 428673, Тверская область, город Озёры, шоссе Гоголя, 181/19 этаж95 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 112.77 м2 ЖК Лыткина Street Сдан
50 809 805 ₽450 561 ₽ / м2Чехов, 642748, Тюменская область, город Клин, ул. Ленина, 878/16 этаж77 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 96.91 м2 ЖК Горбунова Street Сдан
50 671 676 ₽522 874 ₽ / м2Дубна, 482944, Липецкая область, город Истра, пл. 1905 года, 157/18 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 46.86 м2 ЖК Бирюков Street Сдан
22 232 846 ₽474 453 ₽ / м2Королёв, 760398, Волгоградская область, город Наро-Фоминск, пер. Гагарина, 635/12 этаж89 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 107.38 м2 ЖК Овчинников Street Сдан
8 561 381 ₽79 730 ₽ / м2Можайск, 413275, Оренбургская область, город Ногинск, спуск Косиора, 609/25 этаж69 корпусЧистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 72.86 м2 ЖК Никонов Street III квартал 2028
21 783 291 ₽298 975 ₽ / м2Протвино, 246800, Сахалинская область, город Павловский Посад, пл. Гагарина, 603/16 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 85.7 м2 ЖК Веселов Street Сдан
37 618 982 ₽438 961 ₽ / м2Видное, 402222, Белгородская область, город Воскресенск, ул. Гоголя, 5613/18 этаж33 корпусСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 82.22 м2 ЖК Прохорова Street Сдан
46 670 473 ₽567 629 ₽ / м2Раменское, 587761, Калужская область, город Ступино, ул. Чехова, 1720/20 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 40.53 м2 ЖК Алексеев Street Сдан
5 733 624 ₽141 466 ₽ / м2Мытищи, 453692, Калининградская область, город Подольск, спуск Чехова, 5418/19 этаж84 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 81.43 м2 ЖК Воробьёв Street Сдан
58 547 857 ₽718 996 ₽ / м2Дмитров, 708810, Ульяновская область, город Дорохово, наб. Косиора, 8123/24 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 55.5 м2 ЖК Тихонов Street Сдан
19 314 337 ₽348 006 ₽ / м2Электросталь, 264242, Белгородская область, город Клин, проезд 1905 года, 7124/19 этаж92 корпусСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 95.09 м2 ЖК Фролов Street Сдан
58 699 835 ₽617 308 ₽ / м2Егорьевск, 421151, Читинская область, город Лотошино, пер. Балканская, 9918/20 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 40.86 м2 ЖК Дмитриева Street Сдан
7 698 523 ₽188 412 ₽ / м2Истра, 616454, Московская область, город Озёры, пр. Ленина, 4025/25 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 99.79 м2 ЖК Николаев Street Сдан
11 656 735 ₽116 813 ₽ / м2Королёв, 677706, Ульяновская область, город Шаховская, шоссе Бухарестская, 3223/25 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 61.57 м2 ЖК Кузьмина Street Сдан
9 461 939 ₽153 678 ₽ / м2Электросталь, 168283, Калужская область, город Балашиха, пл. 1905 года, 8123/18 этаж86 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 53.27 м2 ЖК Николаев Street II квартал 2028
44 621 618 ₽837 650 ₽ / м2Королёв, 677706, Ульяновская область, город Шаховская, шоссе Бухарестская, 323/25 этаж31 корпусПредчистоваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 52.31 м2 ЖК Кириллова Street III квартал 2028
56 925 393 ₽1 088 232 ₽ / м2Домодедово, 040321, Московская область, город Щёлково, пер. Косиора, 1415/18 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 48.9 м2 ЖК Никонов Street Сдан
5 711 894 ₽116 808 ₽ / м2Протвино, 246800, Сахалинская область, город Павловский Посад, пл. Гагарина, 6018/16 этаж77 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:51 +7 (495) 308-07-...
