Четырехкомнатные квартиры в Новой Москве
4+ комн. квартира • 86.96 м2 Якушева Street II квартал 2027
3 705 841 ₽42 615 ₽ / м215/24 этаж58 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 109.21 м2 Комаров Street III квартал 2028
18 360 305 ₽168 119 ₽ / м211/21 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 100.58 м2 Калинин Street Сдан
38 249 699 ₽380 291 ₽ / м22/20 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 75.7 м2 Емельянов Street Сдан
8 947 112 ₽118 192 ₽ / м218/19 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 43.93 м2 Киселёв Street Сдан
15 657 119 ₽356 411 ₽ / м24/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 68.76 м2 Мишина Street Сдан
9 897 417 ₽143 941 ₽ / м221/18 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 98.52 м2 Беляков Street Сдан
5 924 923 ₽60 139 ₽ / м218/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 67.98 м2 Громова Street Сдан
46 641 839 ₽686 111 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.9/24 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 73.37 м2 Беляков Street Сдан
43 767 272 ₽596 528 ₽ / м225/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 75.5 м2 Гущина Street Сдан
24 117 717 ₽319 440 ₽ / м219/20 этаж62 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 42.96 м2 Игнатьев Street Сдан
40 449 109 ₽941 553 ₽ / м210/19 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 41.49 м2 Мишина Street Сдан
29 563 068 ₽712 535 ₽ / м219/18 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 45.35 м2 Якушева Street Сдан
5 793 721 ₽127 756 ₽ / м211/24 этаж91 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 49.08 м2 Мамонтова Street I квартал 2028
53 920 709 ₽1 098 629 ₽ / м26/23 этаж55 корпусСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 115.22 м2 Якушева Street II квартал 2027
4 562 442 ₽39 598 ₽ / м214/24 этаж58 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 91.82 м2 Емельянов Street Сдан
3 101 744 ₽33 781 ₽ / м216/19 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 93.63 м2 Беляков Street Сдан
44 923 643 ₽479 800 ₽ / м212/25 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 41.49 м2 Мамонтова Street Сдан
51 607 037 ₽1 243 843 ₽ / м27/23 этаж85 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 66.29 м2 Емельянов Street Сдан
41 569 972 ₽627 093 ₽ / м21/19 этаж26 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 70.46 м2 Громова Street Сдан
56 542 287 ₽802 474 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.22/24 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 92.58 м2 Мишина Street Сдан
29 600 292 ₽319 727 ₽ / м218/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 113.54 м2 Гущина Street III квартал 2028
31 309 671 ₽275 759 ₽ / м25/20 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 44.78 м2 Авдеева Street Сдан
21 465 036 ₽479 344 ₽ / м25/23 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 84.66 м2 Авдеева Street Сдан
7 406 622 ₽87 487 ₽ / м211/23 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 80.4 м2 Комаров Street Сдан
18 002 221 ₽223 908 ₽ / м28/21 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 52.8 м2 Мишина Street Сдан
56 539 788 ₽1 070 829 ₽ / м27/18 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 50.61 м2 Гущина Street II квартал 2027
25 659 420 ₽507 003 ₽ / м29/20 этаж61 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 41.14 м2 Беляков Street II квартал 2027
5 127 300 ₽124 631 ₽ / м210/25 этаж28 корпусПредчистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 118.93 м2 Авдеева Street Сдан
53 076 540 ₽446 284 ₽ / м24/23 этаж19 корпусЧистоваяСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 67.41 м2 Громова Street II квартал 2028
52 781 020 ₽782 985 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.10/24 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:24 +7 (495) 308-07-...
