Трехкомнатные квартиры в Новой Москве
3-комн. апартаменты • 40.52 м2 Емельянов Street Сдан
9 533 660 ₽235 283 ₽ / м26/19 этаж60 корпусПредчистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.1 м2 Беляков Street Сдан
55 889 142 ₽689 139 ₽ / м29/25 этаж98 корпусСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 64.96 м2 Емельянов Street Сдан
11 896 749 ₽183 140 ₽ / м212/19 этаж57 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 56.33 м2 Емельянов Street Сдан
51 084 710 ₽906 883 ₽ / м27/19 этаж60 корпусСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 45.19 м2 Беляков Street II квартал 2027
44 930 187 ₽994 251 ₽ / м216/25 этаж28 корпусПредчистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 65.06 м2 Гущина Street Сдан
30 360 056 ₽466 647 ₽ / м225/20 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.1 м2 Мишина Street IV квартал 2028
19 470 965 ₽240 086 ₽ / м29/18 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 47.01 м2 Костин Street Сдан
10 206 526 ₽217 114 ₽ / м27/14 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 68.32 м2 Мишина Street Сдан
50 985 988 ₽746 282 ₽ / м213/18 этаж12 корпусСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.33 м2 Мишина Street Сдан
47 226 168 ₽506 013 ₽ / м23/18 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 77.06 м2 Гущина Street Сдан
26 434 239 ₽343 035 ₽ / м27/20 этаж62 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.81 м2 Емельянов Street Сдан
50 311 501 ₽504 073 ₽ / м223/19 этаж26 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 45.17 м2 Беляков Street III квартал 2028
49 624 465 ₽1 098 616 ₽ / м23/25 этаж84 корпусПредчистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 51.62 м2 Емельянов Street Сдан
18 141 137 ₽351 436 ₽ / м28/19 этаж26 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 101.98 м2 Моисеев Street III квартал 2028
13 154 605 ₽128 992 ₽ / м225/23 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.42 м2 Беляков Street Сдан
47 690 123 ₽585 730 ₽ / м219/25 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 111.02 м2 Мишина Street Сдан
56 527 719 ₽509 167 ₽ / м212/18 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 84.69 м2 Калинин Street Сдан
27 590 029 ₽325 777 ₽ / м213/20 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 91.11 м2 Игнатьев Street I квартал 2027
2 989 941 ₽32 817 ₽ / м25/19 этаж86 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 77.47 м2 Калинин Street Сдан
38 878 572 ₽501 853 ₽ / м25/20 этаж54 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 53.37 м2 Моисеев Street III квартал 2028
25 867 045 ₽484 674 ₽ / м24/23 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 113.87 м2 Комаров Street Сдан
55 876 362 ₽490 703 ₽ / м210/21 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 80.81 м2 Костин Street Сдан
29 155 384 ₽360 789 ₽ / м215/14 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 102.27 м2 Гущина Street III квартал 2028
32 789 814 ₽320 620 ₽ / м213/20 этаж98 корпусПредчистоваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 101.53 м2 Громова Street Сдан
44 920 774 ₽442 438 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.23/24 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 83.99 м2 Моисеев Street Сдан
38 625 125 ₽459 878 ₽ / м219/23 этаж87 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 118.15 м2 Моисеев Street Сдан
46 940 513 ₽397 296 ₽ / м27/23 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 53.66 м2 Мишина Street Сдан
57 408 056 ₽1 069 848 ₽ / м213/18 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 46.13 м2 Мишина Street IV квартал 2028
31 675 399 ₽686 655 ₽ / м223/18 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 67.35 м2 Моисеев Street Сдан
44 800 267 ₽665 186 ₽ / м214/23 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:07 +7 (495) 308-07-...
