Двухкомнатные квартиры в Новой Москве
2-комн. квартира • 77 м2 Громова Street II квартал 2028
43 345 488 ₽562 928 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.10/24 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 62.32 м2 Игнатьев Street Сдан
33 509 054 ₽537 693 ₽ / м219/19 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.71 м2 Мамонтова Street Сдан
46 053 994 ₽419 779 ₽ / м210/23 этаж23 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 80.12 м2 Беляков Street II квартал 2027
55 111 078 ₽687 857 ₽ / м24/25 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 100.37 м2 Игнатьев Street Сдан
2 722 530 ₽27 125 ₽ / м220/19 этаж41 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 88.61 м2 Мишина Street Сдан
44 809 086 ₽505 689 ₽ / м222/18 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 47.88 м2 Емельянов Street Сдан
32 187 057 ₽672 244 ₽ / м215/19 этаж26 корпусПредчистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 104.5 м2 Киселёв Street Сдан
33 957 340 ₽324 951 ₽ / м211/20 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 69.64 м2 Емельянов Street Сдан
21 477 219 ₽308 403 ₽ / м221/19 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.41 м2 Емельянов Street Сдан
43 255 767 ₽589 235 ₽ / м222/19 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 88.85 м2 Комаров Street III квартал 2027
57 632 891 ₽648 654 ₽ / м213/21 этаж33 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.36 м2 Киселёв Street Сдан
56 108 243 ₽689 629 ₽ / м216/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 51.4 м2 Киселёв Street Сдан
35 719 256 ₽694 927 ₽ / м28/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.86 м2 Комаров Street III квартал 2028
32 857 634 ₽396 544 ₽ / м217/21 этаж90 корпусСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 109.3 м2 Калинин Street Сдан
58 461 205 ₽534 869 ₽ / м218/20 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 107.58 м2 Мишина Street IV квартал 2028
1 783 306 ₽16 577 ₽ / м24/18 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 107.9 м2 Емельянов Street Сдан
48 776 300 ₽452 051 ₽ / м24/19 этаж60 корпусПредчистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 70.53 м2 Громова Street II квартал 2028
54 945 465 ₽779 037 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.23/24 этаж40 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86.73 м2 Беляков Street II квартал 2027
26 641 349 ₽307 176 ₽ / м220/25 этаж28 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.33 м2 Емельянов Street Сдан
15 568 269 ₽139 839 ₽ / м210/19 этаж26 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 57.85 м2 Моисеев Street Сдан
22 129 905 ₽382 539 ₽ / м216/23 этаж87 корпусПредчистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 86.59 м2 Комаров Street III квартал 2028
30 853 512 ₽356 317 ₽ / м22/21 этаж90 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 103.11 м2 Мишина Street Сдан
46 754 690 ₽453 445 ₽ / м24/18 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 70.08 м2 Гущина Street Сдан
24 572 304 ₽350 632 ₽ / м211/20 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.44 м2 Комаров Street Сдан
54 694 555 ₽1 129 120 ₽ / м25/21 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 50.36 м2 Комаров Street Сдан
12 720 200 ₽252 585 ₽ / м29/21 этаж10 корпусСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 53.54 м2 Громова Street III квартал 2029
11 332 663 ₽211 667 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.18/24 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 86.35 м2 Комаров Street III квартал 2027
32 147 873 ₽372 297 ₽ / м28/21 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 95.29 м2 Комаров Street III квартал 2027
48 794 020 ₽512 058 ₽ / м224/21 этаж33 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.41 м2 Беляков Street Сдан
56 168 580 ₽1 160 268 ₽ / м25/25 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:08 +7 (495) 308-07-...
