Трехкомнатные квартиры в Новой Москве
3-комн. апартаменты • 69.62 м2 Моисеев Street III квартал 2028
9 594 467 ₽137 812 ₽ / м210/23 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 65.11 м2 Мишина Street III квартал 2028
32 692 546 ₽502 113 ₽ / м210/18 этаж36 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 73.55 м2 Киселёв Street Сдан
43 726 784 ₽594 518 ₽ / м210/20 этаж24 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 63.89 м2 Авдеева Street II квартал 2027
18 165 005 ₽284 317 ₽ / м212/23 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 58.13 м2 Емельянов Street Сдан
35 874 957 ₽617 150 ₽ / м26/19 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 85.44 м2 Киселёв Street Сдан
52 490 505 ₽614 355 ₽ / м26/20 этаж24 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 91.15 м2 Мишина Street III квартал 2028
40 382 913 ₽443 038 ₽ / м217/18 этаж36 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 115.09 м2 Емельянов Street Сдан
7 841 787 ₽68 136 ₽ / м27/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 68.36 м2 Комаров Street Сдан
11 418 854 ₽167 040 ₽ / м225/21 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 114.46 м2 Мишина Street Сдан
2 827 234 ₽24 701 ₽ / м215/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 54.88 м2 Костин Street Сдан
58 966 927 ₽1 074 470 ₽ / м216/14 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 87.24 м2 Мамонтова Street Сдан
46 962 756 ₽538 317 ₽ / м23/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 60.91 м2 Мишина Street Сдан
57 082 801 ₽937 166 ₽ / м219/18 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 68.53 м2 Калинин Street Сдан
51 406 429 ₽750 130 ₽ / м21/20 этаж94 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 118.29 м2 Игнатьев Street Сдан
2 596 909 ₽21 954 ₽ / м211/19 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.34 м2 Беляков Street Сдан
30 467 873 ₽306 703 ₽ / м215/25 этаж35 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 42.28 м2 Игнатьев Street I квартал 2027
12 164 562 ₽287 714 ₽ / м27/19 этаж86 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 78.06 м2 Мишина Street IV квартал 2028
31 422 127 ₽402 538 ₽ / м210/18 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 47.21 м2 Костин Street Сдан
30 569 223 ₽647 516 ₽ / м23/14 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 89.14 м2 Мишина Street III квартал 2028
29 560 293 ₽331 616 ₽ / м212/18 этаж36 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 64.41 м2 Беляков Street II квартал 2027
23 615 299 ₽366 640 ₽ / м211/25 этаж28 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 102.33 м2 Мишина Street Сдан
51 697 184 ₽505 201 ₽ / м25/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 89.02 м2 Костин Street Сдан
19 044 144 ₽213 931 ₽ / м212/14 этаж64 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 48.39 м2 Громова Street II квартал 2028
59 621 151 ₽1 232 097 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.12/24 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 84.06 м2 Комаров Street Сдан
34 389 015 ₽409 101 ₽ / м29/21 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 71.65 м2 Комаров Street Сдан
52 991 365 ₽739 586 ₽ / м210/21 этаж10 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 118.1 м2 Киселёв Street Сдан
59 126 211 ₽500 645 ₽ / м223/20 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 61.64 м2 Емельянов Street Сдан
49 959 532 ₽810 505 ₽ / м217/19 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 98.3 м2 Громова Street Сдан
36 143 691 ₽367 688 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.9/24 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 77.27 м2 Моисеев Street II квартал 2028
59 142 399 ₽765 399 ₽ / м29/23 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...
