Продажа квартир в Новой Москве
2-комн. квартира • 96.22 м2 Киселёв Street Сдан
22 071 305 ₽229 384 ₽ / м212/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 87.24 м2 Мамонтова Street Сдан
46 962 756 ₽538 317 ₽ / м23/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.2 м2 Беляков Street III квартал 2028
9 324 230 ₽220 953 ₽ / м25/25 этаж84 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 118.41 м2 Мишина Street Сдан
1 660 146 ₽14 020 ₽ / м213/18 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 76.75 м2 Мишина Street III квартал 2028
3 056 207 ₽39 820 ₽ / м210/18 этаж36 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 119.75 м2 Емельянов Street Сдан
53 498 089 ₽446 748 ₽ / м215/19 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 62.3 м2 Моисеев Street II квартал 2028
25 625 760 ₽411 328 ₽ / м219/23 этаж64 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 45.46 м2 Моисеев Street II квартал 2028
16 454 895 ₽361 964 ₽ / м27/23 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 41.49 м2 Мишина Street Сдан
29 563 068 ₽712 535 ₽ / м219/18 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 77.77 м2 Мишина Street Сдан
34 225 796 ₽440 090 ₽ / м28/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 40.89 м2 Киселёв Street Сдан
4 941 489 ₽120 848 ₽ / м27/20 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 50.86 м2 Громова Street Сдан
21 064 415 ₽414 165 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.3/24 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 105.46 м2 Комаров Street III квартал 2027
37 007 177 ₽350 912 ₽ / м26/21 этаж33 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 43.93 м2 Киселёв Street Сдан
15 657 119 ₽356 411 ₽ / м24/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 41.69 м2 Костин Street Сдан
55 558 594 ₽1 332 660 ₽ / м23/14 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 40.27 м2 Емельянов Street Сдан
21 628 985 ₽537 099 ₽ / м214/19 этаж26 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 51.97 м2 Моисеев Street Сдан
3 091 944 ₽59 495 ₽ / м21/23 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 61.07 м2 Мишина Street IV квартал 2028
50 477 961 ₽826 559 ₽ / м21/18 этаж94 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 40.52 м2 Емельянов Street Сдан
9 533 660 ₽235 283 ₽ / м26/19 этаж60 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 113.87 м2 Комаров Street Сдан
55 876 362 ₽490 703 ₽ / м210/21 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 89.02 м2 Костин Street Сдан
19 044 144 ₽213 931 ₽ / м212/14 этаж64 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 55.2 м2 Громова Street Сдан
8 613 531 ₽156 042 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.17/24 этаж98 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 80.57 м2 Мамонтова Street Сдан
46 198 120 ₽573 391 ₽ / м225/23 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 60.52 м2 Гущина Street III квартал 2028
58 511 821 ₽966 818 ₽ / м223/20 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 118.47 м2 Емельянов Street Сдан
39 499 972 ₽333 418 ₽ / м222/19 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 40.17 м2 Мамонтова Street Сдан
42 265 748 ₽1 052 172 ₽ / м225/23 этаж85 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.1 м2 Беляков Street Сдан
55 889 142 ₽689 139 ₽ / м29/25 этаж98 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 77 м2 Громова Street II квартал 2028
43 345 488 ₽562 928 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.10/24 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 110.28 м2 Авдеева Street II квартал 2027
8 220 053 ₽74 538 ₽ / м221/23 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 76.2 м2 Гущина Street Сдан
32 463 934 ₽426 036 ₽ / м220/20 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...
