Продажа квартир в Новой Москве
1-комн. апартаменты • 109.26 м2 Калинин Street Сдан
26 323 208 ₽240 923 ₽ / м223/20 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 93.95 м2 Моисеев Street II квартал 2028
54 880 566 ₽584 147 ₽ / м25/23 этаж64 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 116.48 м2 Моисеев Street Сдан
40 847 375 ₽350 681 ₽ / м224/23 этаж87 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 89.75 м2 Мишина Street Сдан
6 594 711 ₽73 479 ₽ / м27/18 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 91.31 м2 Игнатьев Street Сдан
29 863 645 ₽327 058 ₽ / м224/19 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 57.85 м2 Моисеев Street Сдан
22 129 905 ₽382 539 ₽ / м216/23 этаж87 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 109.21 м2 Комаров Street III квартал 2028
18 360 305 ₽168 119 ₽ / м211/21 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 109.78 м2 Якушева Street Сдан
37 148 608 ₽338 391 ₽ / м28/24 этаж91 корпусСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 101.67 м2 Мамонтова Street Сдан
21 858 000 ₽214 990 ₽ / м24/23 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 70.08 м2 Гущина Street Сдан
24 572 304 ₽350 632 ₽ / м211/20 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 43.13 м2 Якушева Street II квартал 2027
9 903 395 ₽229 617 ₽ / м216/24 этаж58 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 110.12 м2 Емельянов Street Сдан
8 086 774 ₽73 436 ₽ / м223/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 99.81 м2 Емельянов Street Сдан
50 311 501 ₽504 073 ₽ / м223/19 этаж26 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 112.52 м2 Гущина Street Сдан
39 162 224 ₽348 047 ₽ / м21/20 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 84.66 м2 Авдеева Street Сдан
7 406 622 ₽87 487 ₽ / м211/23 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 93.33 м2 Мишина Street Сдан
47 226 168 ₽506 013 ₽ / м23/18 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 53.65 м2 Мишина Street Сдан
11 098 489 ₽206 868 ₽ / м25/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 88.45 м2 Киселёв Street Сдан
13 807 258 ₽156 102 ₽ / м24/20 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 79.04 м2 Емельянов Street Сдан
39 694 092 ₽502 203 ₽ / м21/19 этаж39 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 118.29 м2 Игнатьев Street Сдан
2 596 909 ₽21 954 ₽ / м211/19 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 40.28 м2 Громова Street III квартал 2029
43 601 850 ₽1 082 469 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.6/24 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 74.92 м2 Емельянов Street Сдан
16 450 445 ₽219 573 ₽ / м212/19 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 95.29 м2 Комаров Street III квартал 2027
48 794 020 ₽512 058 ₽ / м224/21 этаж33 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 115.09 м2 Емельянов Street Сдан
7 841 787 ₽68 136 ₽ / м27/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 76.47 м2 Комаров Street Сдан
52 253 529 ₽683 321 ₽ / м21/21 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 68.63 м2 Емельянов Street Сдан
55 913 261 ₽814 706 ₽ / м25/19 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 61.89 м2 Беляков Street Сдан
12 795 642 ₽206 748 ₽ / м211/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 70.89 м2 Мишина Street III квартал 2028
44 949 007 ₽634 067 ₽ / м24/18 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 84.83 м2 Громова Street Сдан
24 800 835 ₽292 359 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.4/24 этаж64 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...4+ комн. апартаменты • 113.54 м2 Гущина Street III квартал 2028
31 309 671 ₽275 759 ₽ / м25/20 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 16:53 +7 (495) 308-07-...
