Двухкомнатные квартиры в Новой Москве
2-комн. апартаменты • 48.41 м2 Беляков Street Сдан
56 168 580 ₽1 160 268 ₽ / м25/25 этаж98 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 100.25 м2 Гущина Street II квартал 2027
59 244 431 ₽590 967 ₽ / м217/20 этаж61 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 57.33 м2 Емельянов Street Сдан
2 555 609 ₽44 577 ₽ / м225/19 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 66.8 м2 Калинин Street Сдан
25 633 259 ₽383 731 ₽ / м222/20 этаж94 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 51.85 м2 Гущина Street III квартал 2028
43 724 591 ₽843 290 ₽ / м223/20 этаж98 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 111.67 м2 Якушева Street Сдан
24 939 128 ₽223 329 ₽ / м29/24 этаж91 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 76.2 м2 Гущина Street Сдан
32 463 934 ₽426 036 ₽ / м220/20 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 41.77 м2 Моисеев Street II квартал 2029
16 412 948 ₽392 936 ₽ / м24/23 этаж40 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.2 м2 Комаров Street III квартал 2028
2 109 455 ₽38 215 ₽ / м22/21 этаж90 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 94.98 м2 Калинин Street Сдан
44 450 158 ₽467 995 ₽ / м27/20 этаж54 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.7 м2 Игнатьев Street Сдан
14 256 443 ₽286 850 ₽ / м21/19 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 96.22 м2 Киселёв Street Сдан
22 071 305 ₽229 384 ₽ / м212/20 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 41.69 м2 Комаров Street III квартал 2028
57 298 848 ₽1 374 403 ₽ / м25/21 этаж90 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.93 м2 Мамонтова Street Сдан
43 066 999 ₽684 364 ₽ / м22/23 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 107.18 м2 Мишина Street Сдан
19 684 963 ₽183 663 ₽ / м218/18 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 71.63 м2 Игнатьев Street Сдан
38 462 620 ₽536 962 ₽ / м22/19 этаж41 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 48.87 м2 Мишина Street Сдан
54 355 774 ₽1 112 252 ₽ / м26/18 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 89.75 м2 Мишина Street Сдан
6 594 711 ₽73 479 ₽ / м27/18 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.84 м2 Емельянов Street Сдан
47 589 517 ₽757 312 ₽ / м215/19 этаж57 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 112.42 м2 Емельянов Street Сдан
33 875 020 ₽301 326 ₽ / м26/19 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 45.69 м2 Моисеев Street Сдан
15 078 083 ₽330 008 ₽ / м217/23 этаж81 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 47.74 м2 Костин Street Сдан
29 772 608 ₽623 641 ₽ / м211/14 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 54.75 м2 Комаров Street III квартал 2028
23 511 111 ₽429 427 ₽ / м215/21 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 119.34 м2 Якушева Street II квартал 2027
11 415 473 ₽95 655 ₽ / м225/24 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 110.12 м2 Емельянов Street Сдан
8 086 774 ₽73 436 ₽ / м223/19 этаж39 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 72.15 м2 Гущина Street II квартал 2027
29 540 491 ₽409 432 ₽ / м24/20 этаж61 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 74.57 м2 Мишина Street Сдан
42 363 651 ₽568 106 ₽ / м218/18 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 65.4 м2 Мишина Street III квартал 2028
31 108 227 ₽475 661 ₽ / м218/18 этаж36 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.92 м2 Емельянов Street Сдан
14 311 918 ₽193 614 ₽ / м222/19 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 75.69 м2 Киселёв Street Сдан
41 288 484 ₽545 495 ₽ / м213/20 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...
