Двухкомнатные квартиры в Новой Москве
102предложения
2-комн. квартира • 42.86 м2 Игнатьев Street Сдан
29 634 851 ₽691 434 ₽ / м221/19 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 52.04 м2 Моисеев Street II квартал 2028
51 760 334 ₽994 626 ₽ / м215/23 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 67.16 м2 Игнатьев Street Сдан
47 508 783 ₽707 397 ₽ / м25/19 этаж22 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 109.74 м2 Мамонтова Street Сдан
23 550 243 ₽214 600 ₽ / м25/23 этаж85 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 58.48 м2 Калинин Street Сдан
57 208 239 ₽978 253 ₽ / м216/20 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 63.25 м2 Комаров Street Сдан
39 210 707 ₽619 932 ₽ / м222/21 этаж10 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 104.73 м2 Мишина Street Сдан
12 463 653 ₽119 007 ₽ / м24/18 этаж99 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 96.72 м2 Комаров Street III квартал 2028
4 759 986 ₽49 214 ₽ / м223/21 этаж90 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 79.17 м2 Калинин Street Сдан
42 102 349 ₽531 797 ₽ / м212/20 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 95.5 м2 Калинин Street Сдан
29 743 735 ₽311 453 ₽ / м225/20 этаж54 корпусСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 56.18 м2 Громова Street II квартал 2028
8 761 462 ₽155 953 ₽ / м2Москва, НАО, Сосенское, 961185, Архангельская область, город Павловский Посад, пл. Будапештсткая, 22Серпуховская10 мин.20/24 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.45 м2 Костин Street Сдан
48 087 541 ₽654 698 ₽ / м24/14 этаж64 корпусПредчистоваяСегодня, 17:33 +7 (495) 308-07-...
